Устройство АСБ:
Алюминиевые жилы, пропитанная бумажная изоляция, свинцовая оболочка, шланг из ПВХ
Кабель АСБ предназначен:
Для наклонной и горизонтальной прокладки, используется при номинальных напряжениях 1, 6 и 10 кВ.
Область применения АСБ:
Кабели АСБ предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях на напряжение до 10 кВ частотой 50 Гц. Кабели с двумя медными контрольными жилами сечением 1,5 кв.мм предназначены для сетей электрофицированного транспорта.
Кабели АСБ предназначены для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным, холодным и тропическим климатом. Кабели предназначены для прокладки в земле (траншеях) с низкой коррозионной активностью на трассах с наличием или отсутствием блуждающих токов и в земле (траншеях) со средней коррозионной активностью на трассах с отсутствием блуждающих токов, если в процессе эксплуатации не подвергаются растягивающим усилиям. Кабели с нестекающим изоляционным пропиточным составом (ЦАСБ) предназначены для прокладки на вертикальных и наклонных участках трасс без ограничения разности уровней.
Срок службы кабелей – не менее 30 лет.
Технические характеристики:
Влажность воздуха при 35° C [%] | 98 |
Гарантийный срок эксплуатации [месяц] | 54 |
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 5 мин. [кВ] | 25 |
Максимальная рабочая температура жилы при перегрузке [°С] | 80 |
Максимальная рабочая температура жилы [°С] | 60 |
Монтаж при температуре, не ниже [°C] | 0 |
Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц [кВ] | 10 |
Номинальное постоянное напряжение [кВ] | 25 |
Радиус изгиба многожильных кабелей, не менее [наружных диаметров] | 15 |
Радиус изгиба одножильных кабелей, не менее [наружных диаметров] | 25 |
Разность уровней, не более [м] | 15 |
Температура окружающей среды, верхний предел [°C] | +50 |
Температура окружающей среды, нижний предел [°C] | -50 |
Электрическое сопротивление изоляции, не менее [МОм*км] | 200 |
Число жил*сечение, мм2 |
Строительная длина не менее, м |
Номинальный диаметр кабеля, мм |
Расчетная масса 1 км кабеля, кг |
3*35 | 450 | 30,1 | 1947 |
3*50 | 450 | 31,7 | 2157 |
3*70 (ож) | 450 | 34,5 | 2532 |
3*70 | 450 | 36,4 | 2890 |
3*95 (ож) | 400 | 37,7 | 3077 |
3*95 | 400 | 39,4 | 3316 |
3*120 (ож) | 400 | 40,6 | 3623 |
3*120 | 400 | 42,7 | 3874 |
3*150 (ож) | 350 | 43,6 | 4174 |
3*150 | 350 | 45,4 | 4458 |
3*185 (ож) | 350 | 46,7 | 4848 |
3*185 | 350 | 48,7 | 5109 |
3*240 (ож) | 350 | 51,4 | 5908 |
3*240 | 350 | 55,3 | 6548 |
4*35 | 450 | 33,4 | 2353 |
4*50 | 450 | 36,2 | 2687 |
4*70 (ож) | 450 | 39,4 | 3244 |
4*70 | 450 | 41,1 | 36,74 |
4*95 | 400 | 41,9 | 3857 |
4*120 | 400 | 47,7 | 4831 |
4*150 | 350 | 48,8 | 5480 |
4*185 | 350 | 51,5 | 6208 |
3*50+1*25 | 450 | 34,4 | 2593 |
3*70 (ож)+1*35 |
450 | 37,4 | 3068 |
3*70+1*35 | 450 | 38,9 | 3375 |
3*95+1*50 | 400 | 42,7 | 4020 |
3*120+1*70 | 400 | 46,0 | 4517 |
3*150+1*70 | 350 | 49,7 | 5252 |
3*185+1*95 | 350 | 53,6 | 6058 |
Число жил*сечение, мм2 |
Строительная длина не менее, м |
Номинальный диаметр кабеля, мм |
Расчетная масса 1 км кабеля, кг |
3*35 | 450 | 36,3 | 2777 |
3*50 | 450 | 37,7 | 2928 |
3*70 (ож) | 450 | 40,5 | 3425 |
3*70 | 450 | 42,4 | 3840 |
3*95 (ож) | 400 | 43,7 | 4014 |
3*95 | 400 | 45,4 | 4268 |
3*120 (ож) | 400 | 45,9 | 4490 |
3*120 | 400 | 48,0 | 4770 |
3*150 (ож) | 350 | 48,8 | 5087 |
3*150 | 350 | 50,6 | 5400 |
3*185 (ож) | 350 | 51,5 | 5738 |
3*185 | 350 | 53,4 | 6029 |
3*240 (ож) | 350 | 56,1 | 6861 |
3*240 | 350 | 59,9 | 7560 |
Число жил*сечение, мм2 |
Строительная длина не менее, м |
Номинальный диаметр кабеля, мм |
Расчетная масса 1 км кабеля, кг |
3*35 | 450 | 40,2 | 3341 |
3*50 | 450 | 41,7 | 3540 |
3*70 (ож) | 450 | 44,5 | 4115 |
3*70 | 450 | 46,2 | 4471 |
3*95 (ож) | 400 | 47,6 | 4708 |
3*95 | 400 | 49,2 | 4903 |
3*120 (ож) | 400 | 49,9 | 5219 |
3*120 | 400 | 51,9 | 5467 |
3*150 (ож) | 350 | 52,8 | 5853 |
3*150 | 350 | 54,5 | 6100 |
3*185 (ож) | 350 | 55,4 | 6536 |
3*185 | 350 | 57,4 | 6866 |
3*240 (ож) | 350 | 60,1 | 7742 |
3*240 | 350 | 63,7 | 8371 |