Крышка на угол изменяемый горизонтальный используется для защиты кабеля и проводов в кабельных лотках от внешних
воздействий.
Ширина W = 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм.
Толщина металла = 0,8 / 1 мм.
Масса указана для изделий в исполнениях Оцинкованная сталь и Нержавеющая сталь.
Артикулы
|
Ширина W, мм |
Толщина металла, мм |
Масса, кг |
Оцинкованная сталь |
Горячее цинкование |
Нержавеющая сталь |
Оцинкованная сталь / Полимерно-порошковое покрытие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0,8 | 0,08 | – | – | CSTHV.10.408.INOX | – |
| 1 | 0,10 | CSTHV.10.410 | CSTHV.10.410.HDZ | – | CSTHV.10.410.ZNRAL7032 | |
| 150 | 0,8 | 0,13 | – | – | CSTHV.15.408.INOX | – |
| 1 | 0,16 | CSTHV.15.410 | CSTHV.15.410.HDZ | – | CSTHV.15.410.ZNRAL7032 | |
| 200 | 0,8 | 0,19 | – | – | CSTHV.20.408.INOX | – |
| 1 | 0,24 | CSTHV.20.410 | CSTHV.20.410.HDZ | – | CSTHV.20.410.ZNRAL7032 | |
| 300 | 0,8 | 0,35 | – | – | CSTHV.30.408.INOX | – |
| 1 | 0,44 | CSTHV.30.410 | CSTHV.30.410.HDZ | – | CSTHV.30.410.ZNRAL7032 | |
| 400 | 0,8 | 0,56 | – | – | CSTHV.40.408.INOX | – |
| 1 | 0,70 | CSTHV.40.410 | CSTHV.40.410.HDZ | – | CSTHV.40.410.ZNRAL7032 | |
| 500 | 0,8 | 0,83 | – | – | CSTHV.50.408.INOX | – |
| 1 | 1,04 | CSTHV.50.410 | CSTHV.50.410.HDZ | – | CSTHV.50.410.ZNRAL7032 | |
| 600 | 0,8 | 1,06 | – | – | CSTHV.60.408.INOX | – |
| 1 | 1,32 | CSTHV.60.410 | CSTHV.60.410.HDZ | – | CSTHV.60.410.ZNRAL7032 |
