Лоток листовой прямой неперфорированный ST используется для построения прямых участков трасс для прокладки проводов и кабелей.
Тип замка для крышки – круглый.
Тип соединения – внахлест («папа-мама»).
Масса указана для изделий в исполнениях Оцинкованная сталь, Нержавеющая сталь.
Артикулы
|
Тип WxH, мм |
Длина L, мм |
Толщина металла, мм |
Масса, кг |
Оцинкованная сталь |
Горячее цинкование |
Нержавеющая сталь |
Оцинкованная сталь / Полимерно-порошковое покрытие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400х65 | 2000 | 1 | 8,85 | ST.4006.2010 | STP.4006.2010.HDZ | ST.4006.2010.INOX | ST.4006.2010.ZNRAL7032 |
| 3000 | 1 | 13,27 | ST.4006.3010 | STP.4006.3010.HDZ | ST.4006.3010.INOX | ST.4006.3010.ZNRAL7032 | |
| 6000 | 1 | 26,54 | ST.4006.6010 | STP.4006.6010.HDZ | – | – | |
| 2000 | 1,2 | 10,62 | ST.4006.2012 | STP.4006.2012.HDZ | ST.4006.2012.INOX | ST.4006.2012.ZNRAL7032 | |
| 3000 | 1,2 | 15,93 | ST.4006.3012 | STP.4006.3012.HDZ | ST.4006.3012.INOX | ST.4006.3012.ZNRAL7032 | |
| 6000 | 1,2 | 31,85 | ST.4006.6012 | STP.4006.6012.HDZ | – | – | |
| 2000 | 1,5 | 13,27 | ST.4006.2015 | STP.4006.2015.HDZ | – | ST.4006.2015.ZNRAL7032 | |
| 3000 | 1,5 | 19,91 | ST.4006.3015 | STP.4006.3015.HDZ | – | ST.4006.3015.ZNRAL7032 | |
| 6000 | 1,5 | 39,82 | ST.4006.6015 | STP.4006.6015.HDZ | – | – |
