Лоток проволочный с высотой борта 60 мм используется для построения прямых участков трасс для прокладки проводов и кабелей.
Артикулы
|
Тип WxH, мм |
Длина L, мм |
Толщина металла, мм |
Оцинкованная сталь |
Горячее цинкование |
Нержавеющая сталь |
Оцинкованная сталь / Полимерно-порошковое покрытие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60х60 | 3000 | 4,0 | RT.0606.3040 | RT.0606.3040.HDZ | RT.0606.3040.INOX | RT.0606.3040.ZNRAL7032 |
| 5,0 | RT.0606.3050 | RT.0606.3050.HDZ | RT.0606.3050.INOX | RT.0606.3050.ZNRAL7032 | ||
| 100х60 | 3000 | 4,0 | RT.1006.3040 | RT.1006.3040.HDZ | RT.1006.3040.INOX | RT.1006.3040.ZNRAL7032 |
| 5,0 | RT.1006.3050 | RT.1006.3050.HDZ | RT.1006.3050.INOX | RT.1006.3050.ZNRAL7032 | ||
| 150х60 | 3000 | 4,0 | RT.1506.3040 | RT.1506.3040.HDZ | RT.1506.3040.INOX | RT.1506.3040.ZNRAL7032 |
| 5,0 | RT.1506.3050 | RT.1506.3050.HDZ | RT.1506.3050.INOX | RT.1506.3050.ZNRAL7032 | ||
| 200х60 | 3000 | 4,0 | RT.2006.3040 | RT.2006.3040.HDZ | RT.2006.3040.INOX | RT.2006.3040.ZNRAL7032 |
| 5,0 | RT.2006.3050 | RT.2006.3050.HDZ | RT.2006.3050.INOX | RT.2006.3050.ZNRAL7032 | ||
| 250х60 | 3000 | 4,0 | RT.2506.3040 | RT.2506.3040.HDZ | RT.2506.3040.INOX | RT.2506.3040.ZNRAL7032 |
| 300х60 | 3000 | 4,0 | RT.3006.3040 | RT.3006.3040.HDZ | RT.3006.3040.INOX | RT.3006.3040.ZNRAL7032 |
| 5,0 | RT.3006.3050 | RT.3006.3050.HDZ | RT.3006.3050.INOX | RT.3006.3050.ZNRAL7032 | ||
| 350х60 | 3000 | 4,0 | RT.3506.3040 | RT.3506.3040.HDZ | RT.3506.3040.INOX | RT.3506.3040.ZNRAL7032 |
| 400х60 | 3000 | 4,0 | RT.4006.3040 | RT.4006.3040.HDZ | RT.4006.3040.INOX | RT.4006.3040.ZNRAL7032 |
| 5,0 | RT.4006.3050 | RT.4006.3050.HDZ | RT.4006.3050.INOX | RT.4006.3050.ZNRAL7032 | ||
| 450х60 | 3000 | 4,0 | RT.4506.3040 | RT.4506.3040.HDZ | RT.4506.3040.INOX | RT.4506.3040.ZNRAL7032 |
| 500х60 | 3000 | 4,0 | RT.5006.3040 | RT.5006.3040.HDZ | RT.5006.3040.INOX | RT.5006.3040.ZNRAL7032 |
| 5,0 | RT.5006.3050 | RT.5006.3050.HDZ | RT.5006.3050.INOX | RT.5006.3050.ZNRAL7032 | ||
| 550х60 | 3000 | 4,0 | RT.5506.3040 | RT.5506.3040.HDZ | RT.5506.3040.INOX | RT.5506.3040.ZNRAL7032 |
| 600х60 | 3000 | 4,0 | RT.6006.3040 | RT.6006.3040.HDZ | RT.6006.3040.INOX | RT.6006.3040.ZNRAL7032 |
| 5,0 | RT.6006.3050 | RT.6006.3050.HDZ | RT.6006.3050.INOX | RT.6006.3050.ZNRAL7032 |
