Лоток угловой горизонтальный поворот на 45° предназначен для поворота трассы в горизонтальной плоскости под углом 45° (135°). Используется как аксессуар к прямым лоткам серии ЛЛ перфорированным, неперфорированным, облегченным, стандартным, усиленным.
Тип замка для крышки – V-образный.
Тип соединения – встык (с использованием соединителей и креплением стандартными крепежными изделиями КМ4).
Исполнение: оцинкованная сталь по методу Сендзимира.
Возможны исполнения: горячее цинкование, полимерное покрытие, нержавеющая сталь (AISI 304 / AISI 316).
Артикулы
|
Высота H, мм |
Ширина W, мм |
Расстояние А, мм |
Стандартное исполнение | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Толщина, мм |
Вес, кг | Артикул | |||
| 25 | 50 | 75 | 1,0 | 0,2 | EI-01.13.31.002 |
| 75 | 110 | 1,0 | 0,3 | EI-01.13.31.004 | |
| 100 | 110 | 1,0 | 0,4 | EI-01.13.31.006 | |
| 150 | 110 | 1,0 | 0,5 | EI-01.13.31.008 | |
| 200 | 110 | 1,0 | 0,6 | EI-01.13.31.010 | |
| 50 | 50 | 75 | 1,0 | 0,2 | EI-01.13.31.012 |
| 75 | 110 | 1,0 | 0,4 | EI-01.13.31.014 | |
| 100 | 110 | 1,0 | 0,5 | EI-01.13.31.016 | |
| 150 | 110 | 1,0 | 0,6 | EI-01.13.31.018 | |
| 200 | 110 | 1,0 | 0,8 | EI-01.13.31.020 | |
| 250 | 110 | 1,0 | 0,9 | EI-01.13.31.022 | |
| 300 | 110 | 1,2 | 1,3 | EI-01.13.41.024 | |
| 400 | 110 | 1,2 | 1,8 | EI-01.13.41.026 | |
| 500 | 110 | 1,2 | 2,3 | EI-01.13.41.028 | |
| 600 | 110 | 1,2 | 2,9 | EI-01.13.41.030 | |
| 65 | 100 | 110 | 1,0 | 0,6 | EI-01.13.31.032 |
| 150 | 110 | 1,0 | 0,7 | EI-01.13.31.034 | |
| 200 | 110 | 1,0 | 0,9 | EI-01.13.31.036 | |
| 250 | 110 | 1,0 | 1,0 | EI-01.13.31.038 | |
| 300 | 110 | 1,2 | 1,4 | EI-01.13.41.040 | |
| 400 | 110 | 1,2 | 1,9 | EI-01.13.41.042 | |
| 500 | 110 | 1,2 | 2,4 | EI-01.13.41.044 | |
| 600 | 110 | 1,2 | 3,1 | EI-01.13.41.046 | |
| 100 | 100 | 110 | 1,0 | 0,8 | EI-01.13.31.064 |
| 150 | 110 | 1,0 | 0,9 | EI-01.13.31.066 | |
| 200 | 110 | 1,0 | 1,1 | EI-01.13.31.068 | |
| 250 | 110 | 1,0 | 1,2 | EI-01.13.31.070 | |
| 300 | 110 | 1,2 | 1,7 | EI-01.13.41.072 | |
| 400 | 110 | 1,2 | 2,2 | EI-01.13.41.074 | |
| 500 | 110 | 1,2 | 2,8 | EI-01.13.41.076 | |
| 600 | 110 | 1,2 | 3,4 | EI-01.13.41.078 | |
| 150 | 150 | 110 | 1,0 | 1,2 | EI-01.13.31.080 |
| 200 | 110 | 1,0 | 1,4 | EI-01.13.31.082 | |
| 250 | 110 | 1,0 | 1,5 | EI-01.13.31.084 | |
| 300 | 110 | 1,2 | 2,1 | EI-01.13.41.086 | |
| 400 | 110 | 1,2 | 2,6 | EI-01.13.41.088 | |
| 500 | 110 | 1,2 | 3,2 | EI-01.13.41.090 | |
| 600 | 110 | 1,2 | 3,9 | EI-01.13.41.092 | |
| 200 | 200 | 110 | 1,0 | 1,7 | EI-01.13.41.094 |
| 250 | 110 | 1,0 | 1,8 | EI-01.13.31.096 | |
| 300 | 110 | 1,2 | 2,5 | EI-01.13.41.098 | |
| 400 | 110 | 1,2 | 3,1 | EI-01.13.41.100 | |
| 500 | 110 | 1,2 | 3,7 | EI-01.13.41.102 | |
