Лоток лестничный усиленный прямой серии LHT-B с высотой борта 100мм используется для построения прямых участков трасс для прокладки проводов и кабелей.
Тип соединения – встык.
Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
Исполнение: оцинкованная сталь по методу Сендзимира, горячее цинкование.
Масса указана для изделий в исполнении Оцинкованная сталь.
Артикулы
|
Тип, мм |
Длина, мм |
Толщина металла, мм |
Масса, кг |
Оцинкованная сталь |
Горячее цинкование |
|---|---|---|---|---|---|
| 200х100 | 3000 | 1,5 | 20,19 | LHT-B.2010.3015 | LHT-B.2010.3015.HDZ |
| 200х100 | 6000 | 1,5 | 40,23 | LHT-B.2010.6015 | LHT-B.2010.6015.HDZ |
| 200х100 | 3000 | 2 | 24,09 | LHT-B.2010.3020 | LHT-B.2010.3020.HDZ |
| 200х100 | 6000 | 2 | 48,02 | LHT-B.2010.6020 | LHT-B.2010.6020.HDZ |
| 300х100 | 3000 | 1,5 | 25,27 | LHT-B.3010.3015 | LHT-B.3010.3015.HDZ |
| 300х100 | 6000 | 1,5 | 50,39 | LHT-B.3010.6015 | LHT-B.3010.6015.HDZ |
| 300х100 | 3000 | 2 | 29,41 | LHT-B.3010.3020 | LHT-B.3010.3020.HDZ |
| 300х100 | 6000 | 2 | 58,66 | LHT-B.3010.6020 | LHT-B.3010.6020.HDZ |
| 400х100 | 3000 | 1,5 | 30,40 | LHT-B.4010.3015 | LHT-B.4010.3015.HDZ |
| 400х100 | 6000 | 1,5 | 60,64 | LHT-B.4010.6015 | LHT-B.4010.6015.HDZ |
| 400х100 | 3000 | 2 | 34,78 | LHT-B.4010.6020 | LHT-B.4010.6020.HDZ |
| 400х100 | 6000 | 2 | 69,42 | LHT-B.4010.6020 | LHT-B.4010.6020.HDZ |
| 500х100 | 3000 | 1,5 | 35,52 | LHT-B.5010.3015 | LHT-B.5010.3015.HDZ |
| 500х100 | 6000 | 1,5 | 70,90 | LHT-B.5010.6015 | LHT-B.5010.6015.HDZ |
| 500х100 | 3000 | 2 | 40,16 | LHT-B.5010.3020 | LHT-B.5010.3020.HDZ |
| 500х100 | 6000 | 2 | 80,18 | LHT-B.5010.6020 | LHT-B.5010.6020.HDZ |
| 600х100 | 3000 | 1,5 | 40,62 | LHT-B.6010.3015 | LHT-B.6010.3015.HDZ |
| 600х100 | 6000 | 1,5 | 81,08 | LHT-B.6010.6015 | LHT-B.6010.6015.HDZ |
| 600х100 | 3000 | 2 | 45,50 | LHT-B.6010.3020 | LHT-B.6010.3020.HDZ |
| 600х100 | 6000 | 2 | 90,85 | LHT-B.6010.6020 | LHT-B.6010.6020.HDZ |
| 700х100 | 3000 | 1,5 | 45,74 | LHT-B.7010.3015 | LHT-B.7010.3015.HDZ |
| 700х100 | 6000 | 1,5 | 91,34 | LHT-B.7010.6015 | LHT-B.7010.6015.HDZ |
| 700х100 | 3000 | 2 | 50,88 | LHT-B.7010.3020 | LHT-B.7010.3020.HDZ |
| 700х100 | 6000 | 2 | 101,60 | LHT-B.7010.6020 | LHT-B.7010.6020.HDZ |
| 800х100 | 3000 | 1,5 | 50,86 | LHT-B.8010.3015 | LHT-B.8010.3015.HDZ |
| 800х100 | 6000 | 1,5 | 101,58 | LHT-B.8010.6015 | LHT-B.8010.6015.HDZ |
| 800х100 | 3000 | 2 | 56,25 | LHT-B.8010.3020 | LHT-B.8010.3020.HDZ |
| 800х100 | 6000 | 2 | 112,36 | LHT-B.8010.6020 | LHT-B.8010.6020.HDZ |
| 900х100 | 3000 | 1,5 | 56,06 | LHT-B.9010.3015 | LHT-B.9010.3015.HDZ |
| 900х100 | 6000 | 1,5 | 111,98 | LHT-B.9010.6015 | LHT-B.9010.6015.HDZ |
| 900х100 | 3000 | 2 | 61,73 | LHT-B.9010.3020 | LHT-B.9010.3020.HDZ |
| 900х100 | 6000 | 2 | 123,31 | LHT-B.9010.6020 | LHT-B.9010.6020.HDZ |
| 1000х100 | 3000 | 1,5 | 62,29 | LHT-B.10010.3015 | LHT-B.10010.3015.HDZ |
| 1000х100 | 6000 | 1,5 | 124,42 | LHT-B.10010.6015 | LHT-B.10010.6015.HDZ |
| 1000х100 | 3000 | 2 | 68,59 | LHT-B.10010.3020 | LHT-B.10010.3020.HDZ |
| 1000х100 | 6000 | 2 | 137,01 | LHT-B.10010.6020 | LHT-B.10010.6020.HDZ |
