Ответвитель-крышка Т-образный вертикальный вниз используется для организации отвода кабельной трассы вниз с переориентацией доступа к кабелям на 90°.
Не требует распиливания лотков.
Ширина W1 = 50 мм.
Ширина W2 = 50 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм.
Высота борта Н2 = 50 / 65 / 80 / 100 / 150 мм.
Толщина металла = 0,7 мм
Артикулы
Ширина W1, мм |
Высота борта H2, мм |
Ширина W2, мм |
Толщина металла, мм |
Масса, кг | Оцинкованная сталь |
---|---|---|---|---|---|
50 | 50 | 50 | 0,7 | 0,15 | STCTDM.05.0505.07 |
100 | 0,22 | STCTDM.05.1005.07 | |||
150 | 0,29 | STCTDM.05.1505.07 | |||
200 | 0,35 | STCTDM.05.2005.07 | |||
300 | 0,49 | STCTDM.05.3005.07 | |||
400 | 0,62 | STCTDM.05.4005.07 | |||
500 | 0,76 | STCTDM.05.5005.07 | |||
600 | 0,89 | STCTDM.05.6005.07 | |||
65 | 100 | 0,24 | STCTDM.05.1006.07 | ||
150 | 0,32 | STCTDM.05.1506.07 | |||
200 | 0,39 | STCTDM.05.2006.07 | |||
300 | 0,53 | STCTDM.05.3006.07 | |||
400 | 0,67 | STCTDM.05.4006.07 | |||
500 | 0,81 | STCTDM.05.5006.07 | |||
600 | 0,96 | STCTDM.05.6006.07 | |||
80 | 100 | 0,27 | STCTDM.05.1008.07 | ||
150 | 0,34 | STCTDM.05.1508.07 | |||
200 | 0,42 | STCTDM.05.2008.07 | |||
300 | 0,57 | STCTDM.05.3008.07 | |||
400 | 0,72 | STCTDM.05.4008.07 | |||
500 | 0,87 | STCTDM.05.5008.07 | |||
600 | 1,02 | STCTDM.05.6008.07 | |||
100 | 100 | 0,30 | STCTDM.05.1010.07 | ||
150 | 0,38 | STCTDM.05.1510.07 | |||
200 | 0,46 | STCTDM.05.2010.07 | |||
300 | 0,63 | STCTDM.05.3010.07 | |||
400 | 0,79 | STCTDM.05.4010.07 | |||
500 | 0,95 | STCTDM.05.5010.07 | |||
600 | 1,11 | STCTDM.05.6010.07 | |||
150 | 150 | 0,48 | STCTDM.05.1515.07 | ||
200 | 0,58 | STCTDM.05.2015.07 | |||
300 | 0,77 | STCTDM.05.3015.07 | |||
400 | 0,96 | STCTDM.05.4015.07 | |||
500 | 1,15 | STCTDM.05.5015.07 | |||
600 | 1,34 | STCTDM.05.6015.07 |
Изделие в других типоразмерах изготавливается на заказ.