Профиль двойной П-образный PDHH40 используется для установки консолей для последующей прокладки кабельных трасс с использованием кабельных лотков, кабельных коробов, узлов крепления высоковольтных кабелей.
П-образный профиль.
Толщина металла 4 мм.
Артикулы
| Длина, мм | Горячее цинкование | Полимерно-порошковое покрытие |
|---|---|---|
| 400 | PDHH.40.0440.HDZ | PDHH.40.0440.RAL7032 |
| 500 | PDHH.40.0540.HDZ | PDHH.40.0540.RAL7032 |
| 600 | PDHH.40.0640.HDZ | PDHH.40.0640.RAL7032 |
| 700 | PDHH.40.0740.HDZ | PDHH.40.0740.RAL7032 |
| 800 | PDHH.40.0840.HDZ | PDHH.40.0840.RAL7032 |
| 1000 | PDHH.40.1040.HDZ | PDHH.40.1040.RAL7032 |
| 1100 | PDHH.40.1140.HDZ | PDHH.40.1140.RAL7032 |
| 1200 | PDHH.40.1240.HDZ | PDHH.40.1240.RAL7032 |
| 1400 | PDHH.40.1440.HDZ | PDHH.40.1440.RAL7032 |
| 1600 | PDHH.40.1640.HDZ | PDHH.40.1640.RAL7032 |
| 1800 | PDHH.40.1840.HDZ | PDHH.40.1840.RAL7032 |
| 2000 | PDHH.40.2040.HDZ | PDHH.40.2040.RAL7032 |
| 2200 | PDHH.40.2240.HDZ | PDHH.40.2240.RAL7032 |
| 2400 | PDHH.40.2440.HDZ | – |
| 2500 | PDHH.40.2540.HDZ | – |
| 2600 | PDHH.40.2640.HDZ | – |
| 2800 | PDHH.40.2840.HDZ | – |
| 3000 | PDHH.40.3040.HDZ | – |
| 3200 | PDHH.40.3240.HDZ | – |
| 3500 | PDHH.40.3540.HDZ | – |
| 3900 | PDHH.40.3940.HDZ | – |
| 4000 | PDHH.40.4040.HDZ | – |
| 5000 | PDHH.40.5040.HDZ | – |
| 6000 | PDHH.40.6040.HDZ | – |
