Профиль П-образный PL29 используется для установки консолей BL, BM, BSL, BSM для последующей прокладки кабельных трасс с использованием кабельных лотков, кабельных коробов, узлов крепления высоковольтных кабелей. Крепится к стене.
П-образный профиль.
Толщина металла 1,5 мм.
Артикулы
|
Длина, мм |
Оцинкованная сталь |
Горячее цинкование |
Нержавеющая сталь |
Оцинкованная сталь / Полимерно-порошковое покрытие |
|---|---|---|---|---|
| 300 | PL.29.0315 | PL.29.0315.HDZ | PL.29.0315.INOX | PL.29.0315.ZNRAL7032 |
| 400 | PL.29.0415 | PL.29.0415.HDZ | PL.29.0415.INOX | PL.29.0415.ZNRAL7032 |
| 500 | PL.29.0515 | PL.29.0515.HDZ | PL.29.0515.INOX | PL.29.0515.ZNRAL7032 |
| 600 | PL.29.0615 | PL.29.0615.HDZ | PL.29.0615.INOX | PL.29.0615.ZNRAL7032 |
| 700 | PL.29.0715 | PL.29.0715.HDZ | PL.29.0715.INOX | PL.29.0715.ZNRAL7032 |
| 800 | PL.29.0815 | PL.29.0815.HDZ | PL.29.0815.INOX | PL.29.0815.ZNRAL7032 |
| 1000 | PL.29.1015 | PL.29.1015.HDZ | PL.29.1015.INOX | PL.29.1015.ZNRAL7032 |
| 1200 | PL.29.1215 | PL.29.1215.HDZ | PL.29.1215.INOX | PL.29.1215.ZNRAL7032 |
| 1500 | PL.29.1515 | PL.29.1515.HDZ | PL.29.1515.INOX | PL.29.1515.ZNRAL7032 |
| 1800 | PL.29.1815 | PL.29.1815.HDZ | PL.29.1815.INOX | PL.29.1815.ZNRAL7032 |
| 2000 | PL.29.2015 | PL.29.2015.HDZ | PL.29.2015.INOX | PL.29.2015.ZNRAL7032 |
| 2500 | PL.29.2515 | PL.29.2515.HDZ | PL.29.2515.INOX | – |
| 3000 | PL.29.3015 | PL.29.3015.HDZ | PL.29.3015.INOX | – |
