Угол изменяемый горизонтальный 0-45° используется для организации поворота трассы в горизонтальной плоскости под углом от 0° до 45°.
Ширина W = 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм.
Толщина металла = 0,8 / 1 мм
Масса указана для изделий в исполнениях Оцинкованная сталь и Нержавеющая сталь.
Артикулы
|
Ширина W, мм |
Высота борта лотка H, мм |
Толщина металла, мм |
Масса, кг |
Оцинкованная сталь |
Горячее цинкование |
Нержавеющая сталь |
Оцинкованная сталь / Полимерно-порошковое покрытие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 50 | 0,8 | 0,13 | – | – | STHV.1005.408.INOX | – |
| 1 | 0,16 | STHV.1005.410 | STHV.1005.410.HDZ | – | STHV.1005.410.ZNRAL7032 | ||
| 150 | 0,8 | 0,19 | – | – | STHV.1505.408.INOX | – | |
| 1 | 0,24 | STHV.1505.410 | STHV.1505.410.HDZ | – | STHV.1505.410.ZNRAL7032 | ||
| 200 | 0,8 | 0,27 | – | – | STHV.2005.408.INOX | – | |
| 1 | 0,34 | STHV.2005.410 | STHV.2005.410.HDZ | – | STHV.2005.410.ZNRAL7032 | ||
| 300 | 0,8 | 0,46 | – | – | STHV.3005.408.INOX | – | |
| 1 | 0,58 | STHV.3005.410 | STHV.3005.410.HDZ | – | STHV.3005.410.ZNRAL7032 | ||
| 400 | 0,8 | 0,99 | – | – | STHV.4005.408.INOX | – | |
| 1 | 1,24 | STHV.4005.410 | STHV.4005.410.HDZ | – | STHV.4005.410.ZNRAL7032 | ||
| 500 | 0,8 | 1,32 | – | – | STHV.5005.408.INOX | – | |
| 1 | 1,65 | STHV.5005.410 | STHV.5005.410.HDZ | – | STHV.5005.410.ZNRAL7032 | ||
| 600 | 0,8 | 1,55 | – | – | STHV.6005.408.INOX | – | |
| 1 | 1,75 | STHV.6005.410 | STHV.6005.410.HDZ | – | STHV.6005.410.ZNRAL7032 |
