Угол внешний боковой используется для организации поворота кабельной трассы вниз на 90° с переориентацией доступа к кабелям на 90°.
Тип замка для крышки – круглый.
Тип соединения – внахлест («папа-мама»).
Ширина W1 = W2 = 50 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм.
Высота борта Н2 = 50 / 65 / 80 / 100 / 150 мм.
Толщина металла = 1 мм
Масса указана для изделий в исполнении Оцинкованная сталь.
Артикулы
Высота борта H1, мм |
Высота борта Н2, мм |
Ширина W1, W2, мм |
Толщина металла, мм |
Масса, кг |
Оцинкованная сталь |
Горячее цинкование |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50 | 50 | 1 | 0,58 | STGOML.0505.0505.10 | STGOML.0505.0505.10.HDZ |
50 | 100 | 0,96 | STGOML.1005.1005.10 | STGOML.1005.1005.10.HDZ | ||
65 | 100 | 0,94 | STGOML.1005.1006.10 | STGOML.1005.1006.10.HDZ | ||
80 | 100 | 0,93 | STGOML.1005.1008.10 | STGOML.1005.1008.10.HDZ | ||
100 | 100 | 0,90 | STGOML.1005.1010.10 | STGOML.1005.1010.10.HDZ | ||
50 | 150 | 1,36 | STGOML.1505.1505.10 | STGOML.1505.1505.10.HDZ | ||
65 | 150 | 1,34 | STGOML.1505.1506.10 | STGOML.1505.1506.10.HDZ | ||
80 | 150 | 1,32 | STGOML.1505.1508.10 | STGOML.1505.1508.10.HDZ | ||
100 | 150 | 1,30 | STGOML.1505.1510.10 | STGOML.1505.1510.10.HDZ | ||
150 | 150 | 1,21 | STGOML.1505.1515.10 | STGOML.1505.1515.10.HDZ | ||
50 | 200 | 1,80 | STGOML.2005.2005.10 | STGOML.2005.2005.10.HDZ | ||
65 | 200 | 1,78 | STGOML.2005.2006.10 | STGOML.2005.2006.10.HDZ | ||
80 | 200 | 1,75 | STGOML.2005.2008.10 | STGOML.2005.2008.10.HDZ | ||
100 | 200 | 1,72 | STGOML.2005.2010.10 | STGOML.2005.2010.10.HDZ | ||
150 | 200 | 1,64 | STGOML.2005.2015.10 | STGOML.2005.2015.10.HDZ | ||
50 | 300 | 2,81 | STGOML.3005.3005.10 | STGOML.3005.3005.10.HDZ | ||
65 | 300 | 2,78 | STGOML.3005.3006.10 | STGOML.3005.3006.10.HDZ | ||
80 | 300 | 2,74 | STGOML.3005.3008.10 | STGOML.3005.3008.10.HDZ | ||
100 | 300 | 2,69 | STGOML.3005.3010.10 | STGOML.3005.3010.10.HDZ | ||
150 | 300 | 2,56 | STGOML.3005.3015.10 | STGOML.3005.3015.10.HDZ | ||
50 | 400 | 3,98 | STGOML.4005.4005.10 | STGOML.4005.4005.10.HDZ | ||
65 | 400 | 3,93 | STGOML.4005.4006.10 | STGOML.4005.4006.10.HDZ | ||
80 | 400 | 3,88 | STGOML.4005.4008.10 | STGOML.4005.4008.10.HDZ | ||
100 | 400 | 3,82 | STGOML.4005.4010.10 | STGOML.4005.4010.10.HDZ | ||
150 | 400 | 3,65 | STGOML.4005.4015.10 | STGOML.4005.4015.10.HDZ | ||
50 | 500 | 5,31 | STGOML.5005.5005.10 | STGOML.5005.5005.10.HDZ | ||
65 | 500 | 5,25 | STGOML.5005.5006.10 | STGOML.5005.5006.10.HDZ | ||
80 | 500 | 5,19 | STGOML.5005.5008.10 | STGOML.5005.5008.10.HDZ | ||
100 | 500 | 5,10 | STGOML.5005.5010.10 | STGOML.5005.5010.10.HDZ | ||
150 | 500 | 4,90 | STGOML.5005.5015.10 | STGOML.5005.5015.10.HDZ | ||
50 | 600 | 6,80 | STGOML.6005.6005.10 | STGOML.6005.6005.10.HDZ | ||
65 | 600 | 6,72 | STGOML.6005.6006.10 | STGOML.6005.6006.10.HDZ | ||
80 | 600 | 6,65 | STGOML.6005.6008.10 | STGOML.6005.6008.10.HDZ | ||
100 | 600 | 6,55 | STGOML.6005.6010.10 | STGOML.6005.6010.10.HDZ | ||
150 | 600 | 6,31 | STGOML.6005.6015.10 | STGOML.6005.6015.10.HDZ |
Изделие в других типоразмерах изготавливается на заказ.