Крышка ответвителя Т-образного вниз используется для защиты кабеля и проводов в кабельных лотках от внешних воздействий. Крепится к ответвителю простым нажатием до щелчка.
Тип замка для крышки – круглый.
Ширина W1 = 50 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм.
Высота борта Н2 = 50 / 65 / 80 / 100 / 150 мм.
Толщина металла = 0,7 мм
Артикулы
Ширина W1, мм |
Высота борта Н2, мм |
Толщина металла, мм |
Масса, кг | Оцинкованная сталь |
---|---|---|---|---|
50 | 50 | 0,7 | 0,12 | CSTDTM.05.05.07 |
100 | 50 | 0,19 | CSTDTM.10.05.07 | |
65 | 0,20 | CSTDTM.10.06.07 | ||
80 | 0,21 | CSTDTM.10.08.07 | ||
100 | 0,22 | CSTDTM.10.10.07 | ||
150 | 50 | 0,26 | CSTDTM.15.05.07 | |
65 | 0,27 | CSTDTM.15.06.07 | ||
80 | 0,29 | CSTDTM.15.08.07 | ||
100 | 0,31 | CSTDTM.15.10.07 | ||
150 | 0,36 | CSTDTM.15.15.07 | ||
200 | 50 | 0,33 | CSTDTM.20.05.07 | |
65 | 0,35 | CSTDTM.20.06.07 | ||
80 | 0,37 | CSTDTM.20.08.07 | ||
100 | 0,39 | CSTDTM.20.10.07 | ||
150 | 0,46 | CSTDTM.20.15.07 | ||
300 | 50 | 0,47 | CSTDTM.30.05.07 | |
65 | 0,49 | CSTDTM.30.06.07 | ||
80 | 0,52 | CSTDTM.30.08.07 | ||
100 | 0,56 | CSTDTM.30.10.07 | ||
150 | 0,65 | CSTDTM.30.15.07 | ||
400 | 50 | 0,61 | CSTDTM.40.05.07 | |
65 | 0,64 | CSTDTM.40.06.07 | ||
80 | 0,68 | CSTDTM.40.08.07 | ||
100 | 0,73 | CSTDTM.40.10.07 | ||
150 | 0,85 | CSTDTM.40.15.07 | ||
500 | 50 | 0,75 | CSTDTM.50.05.07 | |
65 | 0,79 | CSTDTM.50.06.07 | ||
80 | 0,84 | CSTDTM.50.08.07 | ||
100 | 0,90 | CSTDTM.50.10.07 | ||
150 | 1,04 | CSTDTM.50.15.07 | ||
600 | 50 | 0,89 | CSTDTM.60.05.07 | |
65 | 0,94 | CSTDTM.60.06.07 | ||
80 | 0,99 | CSTDTM.60.08.07 | ||
100 | 1,06 | CSTDTM.60.10.07 | ||
150 | 1,24 | CSTDTM.60.15.07 |
Изделие в других типоразмерах и исполнениях изготавливается на заказ.