Ответвитель-крышка вверх боковая используется для организации Т-образного отвода кабельной трассы вверх с переориентацией доступа к кабелям на 90°.
Тип замка для крышки – круглый.
Подходит для всех типов бортов исходного лотка от Н1 = 50 мм.
Высота борта лотка, отходящего вверх, Н2 меньше либо рана ширине исходного лотка W1.
Ширина W1 = W2 = 50 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм.
Высота борта Н2 = 50 / 65 / 80 / 100 / 150 мм.
Толщина металла = 1 мм
Масса указана для изделий в исполнении Оцинкованная сталь.
Артикулы
Ширина W1, W2, мм |
Высота борта H2, мм |
Толщина металла, мм |
Масса, кг | Оцинкованная сталь |
Горячее цинкование |
---|---|---|---|---|---|
50 | 50 | 1 | 1,00 | STCSM.0505.0505.10 | STCSM.0505.0505.10.HDZ |
100 | 50 | 1,32 | STCSM.1005.1005.10 | STCSM.1005.1005.10.HDZ | |
65 | 1,32 | STCSM.1005.1006.10 | STCSM.1005.1006.10.HDZ | ||
80 | 1,32 | STCSM.1005.1008.10 | STCSM.1005.1008.10.HDZ | ||
100 | 1,32 | STCSM.1005.1010.10 | STCSM.1005.1010.10.HDZ | ||
150 | 50 | 1,65 | STCSM.1505.1505.10 | STCSM.1505.1505.10.HDZ | |
65 | 1,65 | STCSM.1505.1506.10 | STCSM.1505.1506.10.HDZ | ||
80 | 1,65 | STCSM.1505.1508.10 | STCSM.1505.1508.10.HDZ | ||
100 | 1,65 | STCSM.1505.1510.10 | STCSM.1505.1510.10.HDZ | ||
150 | 1,65 | STCSM.1505.1515.10 | STCSM.1505.1515.10.HDZ | ||
200 | 50 | 1,98 | STCSM.2005.2005.10 | STCSM.2005.2005.10.HDZ | |
65 | 1,98 | STCSM.2005.2006.10 | STCSM.2005.2006.10.HDZ | ||
80 | 1,98 | STCSM.2005.2008.10 | STCSM.2005.2008.10.HDZ | ||
100 | 1,98 | STCSM.2005.2010.10 | STCSM.2005.2010.10.HDZ | ||
150 | 1,98 | STCSM.2005.2015.10 | STCSM.2005.2015.10.HDZ | ||
300 | 50 | 2,63 | STCSM.3005.3005.10 | STCSM.3005.3005.10.HDZ | |
65 | 2,63 | STCSM.3005.3006.10 | STCSM.3005.3006.10.HDZ | ||
80 | 2,63 | STCSM.3005.3008.10 | STCSM.3005.3008.10.HDZ | ||
100 | 2,63 | STCSM.3005.3010.10 | STCSM.3005.3010.10.HDZ | ||
150 | 2,63 | STCSM.3005.3015.10 | STCSM.3005.3015.10.HDZ | ||
400 | 50 | 3,29 | STCSM.4005.4005.10 | STCSM.4005.4005.10.HDZ | |
65 | 3,29 | STCSM.4005.4006.10 | STCSM.4005.4006.10.HDZ | ||
80 | 3,29 | STCSM.4005.4008.10 | STCSM.4005.4008.10.HDZ | ||
100 | 3,29 | STCSM.4005.4010.10 | STCSM.4005.4010.10.HDZ | ||
150 | 3,29 | STCSM.4005.4015.10 | STCSM.4005.4015.10.HDZ | ||
500 | 50 | 3,94 | STCSM.5005.5005.10 | STCSM.5005.5005.10.HDZ | |
65 | 3,94 | STCSM.5005.5006.10 | STCSM.5005.5006.10.HDZ | ||
80 | 3,94 | STCSM.5005.5008.10 | STCSM.5005.5008.10.HDZ | ||
100 | 3,94 | STCSM.5005.5010.10 | STCSM.5005.5010.10.HDZ | ||
150 | 3,94 | STCSM.5005.5015.10 | STCSM.5005.5015.10.HDZ | ||
600 | 50 | 4,59 | STCSM.6005.6005.10 | STCUM.2005.2015.10.HDZ | |
65 | 4,59 | STCSM.6005.6006.10 | STCSM.6005.6006.10.HDZ | ||
80 | 4,59 | STCSM.6005.6008.10 | STCSM.6005.6008.10.HDZ | ||
100 | 4,59 | STCSM.6005.6010.10 | STCSM.6005.6010.10.HDZ | ||
150 | 4,59 | STCSM.6005.6015.10 | STCSM.6005.6015.10.HDZ |
Изделие в других типоразмерах изготавливается на заказ.