Ответвитель-крышка вверх используется для организации Т-образного отвода кабельной трассы вверх.
Тип замка для крышки – круглый.
Подходит для всех типов бортов от Н = 50 мм.
Ширина W = 50 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм.
Высота борта Н = 50 / 65 / 80 / 100 / 150 мм.
Толщина металла = 1 мм
Масса указана для изделий в исполнении Оцинкованная сталь.
Артикулы
Высота борта H, мм |
Ширина W, мм |
Толщина металла, мм |
Масса, кг | Оцинкованная сталь |
Горячее цинкование |
---|---|---|---|---|---|
50 | 50 | 1 | 1,00 | STCUM.0505.0505.10 | STCUM.0505.0505.10.HDZ |
100 | 1,17 | STCUM.1005.1005.10 | STCUM.1005.1005.10.HDZ | ||
150 | 1,34 | STCUM.1505.1505.10 | STCUM.1505.1505.10.HDZ | ||
200 | 1,52 | STCUM.2005.2005.10 | STCUM.2005.2005.10.HDZ | ||
300 | 1,87 | STCUM.3005.3005.10 | STCUM.3005.3005.10.HDZ | ||
400 | 2,21 | STCUM.4005.4005.10 | STCUM.4005.4005.10.HDZ | ||
500 | 2,56 | STCUM.5005.5005.10 | STCUM.5005.5005.10.HDZ | ||
600 | 2,91 | STCUM.6005.6005.10 | STCUM.6005.6005.10.HDZ | ||
65 | 100 | 1,22 | STCUM.1005.1006.10 | STCUM.1005.1006.10.HDZ | |
150 | 1,39 | STCUM.1505.1506.10 | STCUM.1505.1506.10.HDZ | ||
200 | 1,56 | STCUM.2005.2006.10 | STCUM.2005.2006.10.HDZ | ||
300 | 1,91 | STCUM.3005.3006.10 | STCUM.3005.3006.10.HDZ | ||
400 | 2,26 | STCUM.4005.4006.10 | STCUM.4005.4006.10.HDZ | ||
500 | 2,61 | STCUM.5005.5006.10 | STCUM.5005.5006.10.HDZ | ||
600 | 2,95 | STCUM.6005.6006.10 | STCUM.6005.6006.10.HDZ | ||
80 | 100 | 1,26 | STCUM.1005.1008.10 | STCUM.1005.1008.10.HDZ | |
150 | 1,44 | STCUM.1505.1508.10 | STCUM.1505.1508.10.HDZ | ||
200 | 1,61 | STCUM.2005.2008.10 | STCUM.2005.2008.10.HDZ | ||
300 | 1,96 | STCUM.3005.3008.10 | STCUM.3005.3008.10.HDZ | ||
400 | 2,30 | STCUM.4005.4008.10 | STCUM.4005.4008.10.HDZ | ||
500 | 2,65 | STCUM.5005.5008.10 | STCUM.5005.5008.10.HDZ | ||
600 | 3,00 | STCUM.6005.6008.10 | STCUM.6005.6008.10.HDZ | ||
100 | 100 | 1,32 | STCUM.1005.1010.10 | STCUM.1005.1010.10.HDZ | |
150 | 1,50 | STCUM.1505.1510.10 | STCUM.1505.1510.10.HDZ | ||
200 | 1,67 | STCUM.2005.2010.10 | STCUM.2005.2010.10.HDZ | ||
300 | 2,02 | STCUM.3005.3010.10 | STCUM.3005.3010.10.HDZ | ||
400 | 2,37 | STCUM.4005.4010.10 | STCUM.4005.4010.10.HDZ | ||
500 | 2,71 | STCUM.5005.5010.10 | STCUM.5005.5010.10.HDZ | ||
600 | 3,06 | STCUM.6005.6010.10 | STCUM.6005.6010.10.HDZ | ||
150 | 150 | 1,65 | STCUM.1505.1515.10 | STCUM.1505.1515.10.HDZ | |
200 | 1,82 | STCUM.2005.2015.10 | STCUM.2005.2015.10.HDZ | ||
300 | 2,17 | STCUM.3005.3015.10 | STCUM.3005.3015.10.HDZ | ||
400 | 2,52 | STCUM.4005.4015.10 | STCUM.4005.4015.10.HDZ | ||
500 | 2,87 | STCUM.5005.5015.10 | STCUM.5005.5015.10.HDZ | ||
600 | 3,21 | STCUM.6005.6015.10 | STCUM.6005.6015.10.HDZ |
Изделие в других типоразмерах изготавливается на заказ.