Ответвитель Т-образный вниз используется для организации Т-образного отвода кабельной трассы вниз.
Тип замка для крышки – круглый.
Тип соединения – внахлест («папа-мама»).
Ширина W1 = W2 = 50 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм.
Высота борта Н1 = Н2 = 50 / 65 / 80 / 100 / 150 мм.
Толщина металла = 0,7 мм
Артикулы
Высота борта H1, Н2, мм |
Ширина W1, W2, мм |
Толщина металла, мм |
Масса, кг | Оцинкованная сталь |
---|---|---|---|---|
50 | 50 | 0,7 | 0,66 | STDTM.0505.0505.07 |
100 | 0,78 | STDTM.1005.1005.07 | ||
150 | 0,90 | STDTM.1505.1505.07 | ||
200 | 1,02 | STDTM.2005.2005.07 | ||
300 | 1,27 | STDTM.3005.3005.07 | ||
400 | 1,51 | STDTM.4005.4005.07 | ||
500 | 1,75 | STDTM.5005.5005.07 | ||
600 | 2,00 | STDTM.6005.6005.07 | ||
65 | 100 | 0,87 | STDTM.1006.1006.07 | |
150 | 0,99 | STDTM.1506.1506.07 | ||
200 | 1,11 | STDTM.2006.2006.07 | ||
300 | 1,35 | STDTM.3006.3006.07 | ||
400 | 1,60 | STDTM.4006.4006.07 | ||
500 | 1,84 | STDTM.5006.5006.07 | ||
600 | 2,08 | STDTM.6006.6006.07 | ||
80 | 100 | 0,96 | STDTM.1008.1008.07 | |
150 | 1,08 | STDTM.1508.1508.07 | ||
200 | 1,20 | STDTM.2008.2008.07 | ||
300 | 1,45 | STDTM.3008.3008.07 | ||
400 | 1,69 | STDTM.4008.4008.07 | ||
500 | 1,93 | STDTM.5008.5008.07 | ||
600 | 2,18 | STDTM.6008.6008.07 | ||
100 | 100 | 1,09 | STDTM.1010.1010.07 | |
150 | 1,21 | STDTM.1510.1510.07 | ||
200 | 1,33 | STDTM.2010.2010.07 | ||
300 | 1,58 | STDTM.3010.3010.07 | ||
400 | 1,82 | STDTM.4010.4010.07 | ||
500 | 2,06 | STDTM.5010.5010.07 | ||
600 | 2,31 | STDTM.6010.6010.07 | ||
150 | 150 | 1,58 | STDTM.1515.1515.07 | |
200 | 1,70 | STDTM.2015.2015.07 | ||
300 | 1,94 | STDTM.3015.3015.07 | ||
400 | 2,18 | STDTM.4015.4015.07 | ||
500 | 2,43 | STDTM.5015.5015.07 | ||
600 | 2,67 | STDTM.6015.6015.07 |
Изделие в других типоразмерах и исполнениях изготавливается на заказ.