Профиль STRUT PH21 используется для монтажа кабельных трасс и дополнительного оборудования.
STRUT профиль.
Толщина металла 2,5 мм.
Артикулы
| Длина, мм | Оцинкованная сталь | Горячее цинкование | Нержавеющая сталь | Оцинкованная сталь / Полимерно-порошковое покрытие |
|---|---|---|---|---|
| 300 | PH.21.0325 | PH.21.0325.HDZ | PH.21.0325.INOX | PH.21.0325.ZNRAL7032 |
| 400 | PH.21.0425 | PH.21.0425.HDZ | PH.21.0425.INOX | PH.21.0425.ZNRAL7032 |
| 500 | PH.21.0525 | PH.21.0525.HDZ | PH.21.0525.INOX | PH.21.0525.ZNRAL7032 |
| 600 | PH.21.0625 | PH.21.0625.HDZ | PH.21.0625.INOX | PH.21.0625.ZNRAL7032 |
| 700 | PH.21.0725 | PH.21.0725.HDZ | PH.21.0725.INOX | PH.21.0725.ZNRAL7032 |
| 800 | PH.21.0825 | PH.21.0825.HDZ | PH.21.0825.INOX | PH.21.0825.ZNRAL7032 |
| 900 | PH.21.0925 | PH.21.0925.HDZ | PH.21.0925.INOX | PH.21.0925.ZNRAL7032 |
| 1000 | PH.21.1025 | PH.21.1025.HDZ | PH.21.1025.INOX | PH.21.1025.ZNRAL7032 |
| 1100 | PH.21.1125 | PH.21.1125.HDZ | PH.21.1125.INOX | PH.21.1125.ZNRAL7032 |
| 1200 | PH.21.1225 | PH.21.1225.HDZ | PH.21.1225.INOX | PH.21.1225.ZNRAL7032 |
| 1300 | PH.21.1325 | PH.21.1325.HDZ | PH.21.1325.INOX | PH.21.1325.ZNRAL7032 |
| 1400 | PH.21.1425 | PH.21.1425.HDZ | PH.21.1425.INOX | PH.21.1425.ZNRAL7032 |
| 1500 | PH.21.1525 | PH.21.1525.HDZ | PH.21.1525.INOX | PH.21.1525.ZNRAL7032 |
| 1600 | PH.21.1625 | PH.21.1625.HDZ | PH.21.1625.INOX | PH.21.1625.ZNRAL7032 |
| 1700 | PH.21.1725 | PH.21.1725.HDZ | PH.21.1725.INOX | PH.21.1725.ZNRAL7032 |
| 1800 | PH.21.1825 | PH.21.1825.HDZ | PH.21.1825.INOX | PH.21.1825.ZNRAL7032 |
| 1900 | PH.21.1925 | PH.21.1925.HDZ | PH.21.1925.INOX | PH.21.1925.ZNRAL7032 |
| 2000 | PH.21.2025 | PH.21.2025.HDZ | PH.21.2025.INOX | PH.21.2025.ZNRAL7032 |
| 2100 | PH.21.2125 | PH.21.2125.HDZ | PH.21.2125.INOX | PH.21.2125.ZNRAL7032 |
| 2200 | PH.21.2225 | PH.21.2225.HDZ | PH.21.2225.INOX | PH.21.2225.ZNRAL7032 |
| 2300 | PH.21.2325 | PH.21.2325.HDZ | PH.21.2325.INOX | – |
| 2400 | PH.21.2425 | PH.21.2425.HDZ | PH.21.2425.INOX | – |
| 2500 | PH.21.2525 | PH.21.2525.HDZ | PH.21.2525.INOX | – |
| 2600 | PH.21.2625 | PH.21.2625.HDZ | PH.21.2625.INOX | – |
| 2700 | PH.21.2725 | PH.21.2725.HDZ | PH.21.2725.INOX | – |
| 2800 | PH.21.2825 | PH.21.2825.HDZ | PH.21.2825.INOX | – |
| 2900 | PH.21.2925 | PH.21.2925.HDZ | PH.21.2925.INOX | – |
| 3000 | PH.21.3025 | PH.21.3025.HDZ | PH.21.3025.INOX | – |
| 4000 | PH.21.4025 | – | – | – |
| 5000 | PH.21.5025 | – | – | – |
| 6000 | PH.21.6025 | – | – | – |
