Профиль STRUT PL41 используется для монтажа кабельных трасс и дополнительного оборудования.
STRUT профиль.
Толщина металла 1,5 мм.
Артикулы
| Длина, мм | Оцинкованная сталь | Горячее цинкование | Нержавеющая сталь | Оцинкованная сталь / Полимерно-порошковое покрытие |
|---|---|---|---|---|
| 300 | PL.41.0315 | PL.41.0315.HDZ | PL.41.0315.INOX | PL.41.0315.ZNRAL7032 |
| 400 | PL.41.0415 | PL.41.0415.HDZ | PL.41.0415.INOX | PL.41.0415.ZNRAL7032 |
| 500 | PL.41.0515 | PL.41.0515.HDZ | PL.41.0515.INOX | PL.41.0515.ZNRAL7032 |
| 600 | PL.41.0615 | PL.41.0615.HDZ | PL.41.0615.INOX | PL.41.0615.ZNRAL7032 |
| 700 | PL.41.0715 | PL.41.0715.HDZ | PL.41.0715.INOX | PL.41.0715.ZNRAL7032 |
| 800 | PL.41.0815 | PL.41.0815.HDZ | PL.41.0815.INOX | PL.41.0815.ZNRAL7032 |
| 900 | PL.41.0915 | PL.41.0915.HDZ | PL.41.0915.INOX | PL.41.0915.ZNRAL7032 |
| 1000 | PL.41.1015 | PL.41.1015.HDZ | PL.41.1015.INOX | PL.41.1015.ZNRAL7032 |
| 1100 | PL.41.1115 | PL.41.1115.HDZ | PL.41.1115.INOX | PL.41.1115.ZNRAL7032 |
| 1200 | PL.41.1415 | PL.41.1415.HDZ | PL.41.1415.INOX | PL.41.1415.ZNRAL7032 |
| 1300 | PL.41.1315 | PL.41.1315.HDZ | PL.41.1315.INOX | PL.41.1315.ZNRAL7032 |
| 1400 | PL.41.1415 | PL.41.1415.HDZ | PL.41.1415.INOX | PL.41.1415.ZNRAL7032 |
| 1500 | PL.41.1515 | PL.41.1515.HDZ | PL.41.1515.INOX | PL.41.1515.ZNRAL7032 |
| 1600 | PL.41.1615 | PL.41.1615.HDZ | PL.41.1615.INOX | PL.41.1615.ZNRAL7032 |
| 1700 | PL.41.1715 | PL.41.1715.HDZ | PL.41.1715.INOX | PL.41.1715.ZNRAL7032 |
| 1800 | PL.41.1815 | PL.41.1815.HDZ | PL.41.1815.INOX | PL.41.1815.ZNRAL7032 |
| 1900 | PL.41.1915 | PL.41.1915.HDZ | PL.41.1915.INOX | PL.41.1915.ZNRAL7032 |
| 2000 | PL.41.2015 | PL.41.2015.HDZ | PL.41.2015.INOX | PL.41.2015.ZNRAL7032 |
| 2100 | PL.41.2115 | PL.41.2115.HDZ | PL.41.2115.INOX | PL.41.2115.ZNRAL7032 |
| 2200 | PL.41.2215 | PL.41.2215.HDZ | PL.41.2415.INOX | PL.41.2215.ZNRAL7032 |
| 2300 | PL.41.2315 | PL.41.2315.HDZ | PL.41.2315.INOX | – |
| 2400 | PL.41.2415 | PL.41.2415.HDZ | PL.41.2415.INOX | – |
| 2500 | PL.41.2515 | PL.41.2515.HDZ | PL.41.2515.INOX | – |
| 2600 | PL.41.2615 | PL.41.2615.HDZ | PL.41.2615.INOX | – |
| 2700 | PL.41.2715 | PL.41.2715.HDZ | PL.41.2715.INOX | – |
| 2800 | PL.41.2815 | PL.41.2815.HDZ | PL.41.2815.INOX | – |
| 2900 | PL.41.2915 | PL.41.2915.HDZ | PL.41.2915.INOX | – |
| 3000 | PL.41.3015 | PL.41.3015.HDZ | PL.41.3015.INOX | – |
| 4000 | PL.41.4015 | – | – | – |
| 5000 | PL.41.5015 | – | – | – |
| 6000 | PL.41.6015 | – | – | – |
